Number of views:
1000
Stainless Steel 304/316 Cartridge Filter MG6
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Parameters
MG6 - Stainless Steel Cartridge Filter Housing
● Material: SUS304, SUS316L;
● Max working pressure 150 Psi;
● Polished or sandblast external surface.
Model | A(mm) | B (mm) | D(mm) | Inlet/outlet | Drain |
HM-MG6-W5L3 | 180 | 75 | Φ200 | 1"- 2" | 1/4" |
HM-MG6-W5L4 | 180 | 75 | Φ200 | 1"- 2" | 1/4" |
HM-MG6-W7L3 | 220 | 80 | Φ250 | 1 1/2"- 2" | 1/2" |
HM-MG6-W7L4 | 220 | 80 | Φ250 | 1 1/2"- 2" | 1/2" |
HM-MG6-W11L3 | 600 | 150 | Φ300 | 2"- 3" | 1/2" |
HM-MG6-W11L4 | 800 | 150 | Φ300 | 2"- 3" | 1/2" |
HM-MG6-W15L3 | 600 | 150 | Φ350 | 2"- 3" | 3/4" |
HM-MG6-W15L4 | 800 | 150 | Φ350 | 2"- 3" | 3/4" |
HM-MG6-W20L3 | 600 | 150 | Φ400 | 2"- 4" | 3/4" |
HM-MG6-W20L4 | 800 | 150 | Φ400 | 2"- 4" | 3/4" |
HM-MG6-W27L3 | 600 | 150 | Φ450 | 2"- 4" | 3/4" |
HM-MG6-W27L4 | 800 | 150 | Φ450 | 2"- 4" | 3/4" |
HM-MG6-W30L3 | 600 | 150 | Φ500 | 2"- 4" | 1" |
HM-MG6-W30L4 | 800 | 150 | Φ500 | 2"- 4" | 1" |
HM-MG6-W36L3 | 600 | 150 | Φ550 | 2 1/2" - 4" | 1" |
HM-MG6-W36L4 | 800 | 150 | Φ550 | 2 1/2" - 4" | 1" |
HM-MG6-W40L3 | 700 | 150 | Φ600 | 2 1/2" - 4" | 1" |
HM-MG6-W40L4 | 900 | 150 | Φ600 | 2 1/2" - 4" | 1" |
HM-MG6-W50L3 | 700 | 150 | Φ650 | 3" - 4" | 1" |
HM-MG6-W50L4 | 900 | 150 | Φ650 | 3" - 4" | 1" |
HM-MG6-W60L3 | 700 | 150 | Φ700 | 3" - 5" | 1" |
HM-MG6-W60L4 | 900 | 150 | Φ790 | 3" - 5" | 1" - 1/2" |
HM-MG6-W75L3 | 700 | 200 | Φ750 | 3" - 5" | 1" - 1/2" |
HM-MG6-W75L4 | 900 | 200 | Φ750 | 3" - 5" | 1" - 1/2" |
HM-MG6-W80L3 | 700 | 200 | Φ800 | 4" - 6" | 1" - 1/2" |
HM-MG6-W80L4 | 900 | 200 | Φ800 | 4" - 6" | 1" - 1/2" |
HM-MG6-W90L3 | 700 | 200 | Φ850 | 4" - 6" | 1" - 1/2" |
HM-MG6-W90L4 | 900 | 200 | Φ850 | 4" - 6" | 1" - 1/2" |
HM-MG6-W100L3 | 700 | 200 | Φ900 | 4" - 6" | 1" - 1/2" |
HM-MG6-W100L4 | 900 | 200 | Φ900 | 4" - 6" | 1" - 1/2" |
HM-MG6-W120L3 | 800 | 250 | Φ1000 | 4" - 6" | 1" - 1/2" |
HM-MG6-W120L4 | 1000 | 250 | Φ1000 | 4" - 6" | 1" - 1/2" |
HM-MG6-W140L3 | 800 | 250 | Φ1100 | 4" - 6" | 2" |
HM-MG6-W140L4 | 1000 | 250 | Φ1100 | 4" - 6" | 2" |
HM-MG6-W160L3 | 800 | 250 | Φ1200 | 6" - 10" | 2" |
HM-MG6-W140L4 | 1000 | 250 | Φ1200 | 6" - 10" | 2" |
Keyword:
cartridage filter housing
Scan the QR code to read on your phone